Lưu ý lấy mẫu
Hầu hết các xét nghiệm máu yêu cầu bệnh nhân nhịn ăn từ 8-12 tiếng trước khi lấy mẫu để đảm bảo kết quả chính xác nhất.
| STT | Tên xét nghiệm | Loại mẫu | Điều kiện bảo quản | Thời gian trả kết quả | Nhóm xét nghiệm |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 2 mL Máu toàn phần chống đông EDTA | 2‑8°C: 1 NGÀY | 90 phút | Huyết học |
| 542 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 2 mL Máu toàn phần chống đông EDTA | 20‑25°C: 4 giờ 2‑8°C: 1 ngày | 90 phút | Huyết học |
| 543 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy phân tích huyết học tự động | 2 mL dịch cơ thể chống đông EDTA | 20‑25°C: 4 giờ 2‑8°C: 1 ngày | 90 phút | Huyết học |
| 544 | Toxoplasma IgG miễn dịch tự động | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 3 ngày 2‑8°C: 3 tuần Dưới -15°C: 3 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 545 | Toxoplasma IgM miễn dịch tự động | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 3 ngày 2‑8°C: 3 tuần Dưới -15°C: 3 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 546 | Virus PCR | Dịch ối | 2-8°C: 1 ngày | 3-5 ngày | Sinh học phân tử |
| 547 | Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 2‑8°C: 5 ngày 15‑25°C: 1 ngày | 1 ngày | Elisa |
| 548 | Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 2‑8°C: 5 ngày 15‑25°C: 1 ngày | 2 giờ | Elisa |
| 549 | Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) [Máu] | Huyết thanh | 20-25°C: 7 giờ 2‑8°C: 6 ngày Dưới -15°C: 12 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 550 | Định lượng Tranferin Receptor | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 15‑25°C: 8 ngày 2‑8°C: 8 ngày (-15)‑(-25)°C: 6 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 551 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA | Huyết thanh: +/ 20- 25°C: 2 ngày +/ 4°C: 10 ngày +/ -20°C: 3 tháng Huyết tương: +/ 20-25°C: 2 ngày +/ 4°C: 15 ngày +/ - 20°C: 3 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 552 | Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) [Máu] | Huyết thanh | 2 - 8°C: 24 giờ Dưới - 18°C: 2 tháng Dưới - 80°C: 1 năm | 2 ngày | Sàng lọc trước sinh |
| 553 | Định lượng Troponin T hs [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin | 2‑8°C: 24 giờ Dưới -15°C: 12 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 554 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 8 ngày 2‑8°C: 2 tuần Dưới -15°C: 24 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 555 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 8 ngày 2‑8°C: 2 tuần Dưới -15°C: 24 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 556 | A/G (tỉ số Albumin /Globulin ) | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA | 15‑25°C: 6 ngày 2‑8°C: 1 tháng (15)‑(25)°C: 4 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 557 | Tỷ lệ Apolipoprotein B/Apolipoprotein A1 | Hóa sinh | |||
| 558 | Tỷ lệ Cholesterol/HDL | ||||
| 559 | ase) [Máu] | 2 mL dịch | 20‑25°C: 8 giờ | 1 ngày | Hóa sinh |
| 560 | Định lượng Albumin [Máu]/Định lượng Creatinin (máu) | 10 mL nước tiểu ngẫu nhiên | 15‑25°C: 2 ngày 2‑8°C : 6 ngày | 90 phút | Nước tiểu |
| 561 | Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) [Máu] | Huyết thanh | 2 - 8°C: 24 giờ Dưới - 18°C: 2 tháng Dưới - 80°C: 1 năm | 1 ngày | Sàng lọc trước sinh |
| 562 | Định lượng khả năng gắn sắt chưa bão hòa (UIBC) [máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 2 giờ | Hóa sinh | |
| 563 | Định lượng Urê máu [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA | 15‑25°C: 7 ngày 2‑8°C: 7 ngày (-15)‑(-25)°C: 1 năm | 90 phút | Hóa sinh |
| 564 | Định lượng Urê (niệu) | 10 mL Nước tiểu 24 giờ chứa 10ml HCl 6M | 15‑25°C: 2 ngày 2‑8°C: 7 ngày (15)‑(25)°C: 1 tháng | 90 phút | Nước tiểu |
| 565 | Định lượng Urê (niệu) | 10 mL nước tiểu ngẫu nhiên | 15‑25°C: 2 ngày 2‑8°C: 7 ngày (15)‑(25)°C: 1 tháng | 90 phút | Nước tiểu |
| 566 | Virus PCR | Huyết thanh, huyết tương chống đông EDTA - riêng 1 ống Các loại dịch : dịch não tủy , dịch | 2-8°C: 2 ngày 20-25°C: 1 ngày | 3-5 ngày | Sinh học phân tử |
| 567 | VZV IgG miễn dịch tự động | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20-25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Elisa |
| 568 | VZV IgM miễn dịch tự động | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20-25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Elisa |
| 569 | Định lượng Vitamin B12 [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 2 giờ 2‑8°C: 2 ngày Dưới -15°C: 8 tuần | 1 ngày | Miễn dịch |
| 570 | Định lượng 25OH Vitamin D (D3) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 8 giờ 2‑8°C: 4 ngày Dưới -15°C: 6 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
Hầu hết các xét nghiệm máu yêu cầu bệnh nhân nhịn ăn từ 8-12 tiếng trước khi lấy mẫu để đảm bảo kết quả chính xác nhất.
Green Lab cam kết quy trình vận chuyển lạnh 2-8°C tiêu chuẩn quốc tế cho mọi loại mẫu bệnh phẩm từ điểm thu gom.
Thời gian được tính từ khi mẫu được tiếp nhận tại phòng Lab trung tâm. Kết quả sẽ được gửi qua SMS/Email ngay khi hoàn tất.