Lưu ý lấy mẫu
Hầu hết các xét nghiệm máu yêu cầu bệnh nhân nhịn ăn từ 8-12 tiếng trước khi lấy mẫu để đảm bảo kết quả chính xác nhất.
| STT | Tên xét nghiệm | Loại mẫu | Điều kiện bảo quản | Thời gian trả kết quả | Nhóm xét nghiệm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Huyết thanhHuyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA | 20‑25°C: 3 ngày 4‑8°C: 7 ngày (-15)‑(-25)°C: 6 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 2 | Định lượng Adiponectin [Máu] | Huyết thanh | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Hóa sinh |
| 3 | Định lượng Albumin [thủy dịch] | 2 mL dịch | 20‑25°C: 4 giờ | 90 phút | Hóa sinh |
| 4 | Định lượng Albumin [thủy dịch] | 2 mL dịch | 20‑25°C: 4 giờ | 90 phút | Hóa sinh |
| 5 | Định lượng Albumin [thủy dịch] | 2 mL dịch | 20‑25°C: 4 giờ | 90 phút | Hóa sinh |
| 6 | Định lượng Albumin [thủy dịch] | 2 mL dịch | 2‑8°C: 3 ngày (-15)‑(-25)°C: 6 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 7 | Định lượng Albumin [Máu] | Huyết thanhHuyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA | 15‑25°C: 10 tuần 2 ‑8°C: 5 tháng (-15)‑(-25)°C: 4 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 8 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | Huyết thanhHuyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 7 ngày 4‑8°C: 7 ngày (-20)°C: 2 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 9 | Định lượng Alpha1 Antitrypsin [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông EDTA | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Hóa sinh |
| 10 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA | 20‑25°C: 3 ngày 2‑8°C : 7 ngày | 90 phút | Hóa sinh |
| 11 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 7 ngày 2‑8°C : 1 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 12 | Định lượng Apo A₁ (Apolypoprotein A₁) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Hóa sinh |
| 13 | Định lượng Apo B (Apolypoprotein B) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Hóa sinh |
| 14 | Streptococcus pyogenes ASO | Huyết thanh ( ưu tiên) Huyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA | 20‑25°C: 2 ngày 4‑8°C: 8 ngày (-20)°C: 6 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 15 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA | 20‑25°C: 4 ngày 4‑8°C: 7 ngày (-20)°C: 3 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 16 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Huyết thanh (Cẩn thận tránh tiếp xúc với ánh sáng)Huyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA (Cẩn thận tránh tiếp xúc với ánh sáng) | 20‑25°C: 1 ngày 4‑8°C: 7 ngày (-20)°C: 6 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 17 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Huyết thanh (Cẩn thận tránh tiếp xúc với ánh sáng)Huyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA (Cẩn thận tránh tiếp xúc với ánh sáng) | 20‑25°C: 1 ngày 4‑8°C: 7 ngày (-20)°C: 6 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 18 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Huyết thanh (Cẩn thận tránh tiếp xúc với ánh sáng) Huyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA (Cẩn thận tránh tiếp xúc với ánh sáng) | 20‑25°C: 1 ngày 4‑8°C: 7 ngày (-20)°C: 6 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 19 | Định lượng bổ thể C3 [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20-25°C: 4 ngày 2-8°C: 3 ngày <-15°C: 1 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 20 | Định lượng bổ thể C4 [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20-25°C: 2 ngày 2-8°C: 3 ngày < -15°C: 1 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 21 | Định lượng Canxi ion hóa [Máu] | Huyết thanh mới lấy lúc bệnh nhân nhịn ăn được ưu tiên hơn Huyết tương chống đông Li-heparin | 15‑25°C: 7 ngày 2‑8°C: 3 tuần (-15)‑(-25)°C: 8 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 22 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | Huyết thanh mới lấy lúc bệnh nhân nhịn ăn được ưu tiên hơnHuyết tương chống đông Li-heparin | 15‑25°C: 7 ngày 2‑8°C: 3 tuần (-15)‑(-25)°C: 8 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 23 | Ceton máu (bán định lượng) | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Hóa sinh |
| 24 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Huyết thanhHuyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA | - 15‑25°C: 7 ngày - 2‑8°C: 7 ngày - (-15)‑(-25)°C: 3 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 25 | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 6 giờ 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Hóa sinh |
| 26 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | Huyết thanh (ưu tiên) Huyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA,K3- EDTA | Huyết thanh: +/ 20-25°C: 2 ngày +/ 4-8°C: 7 ngày +/ -20°C: 1 tháng Huyết tương: +/ 15-25°C: 2 ngày +/ 2-8°C: 7 ngày +/ (-15)‑(-25)°C: 1 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 27 | Đo hoạt độ CK-MB ((Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | Huyết thanh (ưu tiên) Huyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA,K3- EDTA | Huyết thanh: +/ 20-24°C: 8 giờ +/ 2-8°C: 8 ngày +/ -20°C: 1 tháng Huyết tương chống đông Heparin: +/ 2-8°C: 5 ngày +/ (-20)°C: 8 ngày Huyết tương chống đông EDTA: +/ 4-8°C: 7 ngày +/ (-20)°C: 1 năm | 90 phút | Hóa sinh |
| 28 | Định lượng Clo [dịch não tủy] | Dịch não tủy | 15‑25°C: 4 giờ | 90 phút | Hóa sinh |
| 29 | Định lượng Creatinin (máu) | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA | 15‑25°C: 7 ngày 2 ‑8°C: 7 ngày (-15)‑(-25)°C: 3 tháng | 90 phút | Hóa sinh |
| 30 | Định lượng CRP (C-Reactive Protein) | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin, K2-EDTA | 15‑25°C: 11 ngày 2 ‑8°C: 2 tháng (-15)‑(-25)°C: 3 năm | 90 phút | Hóa sinh |
Hầu hết các xét nghiệm máu yêu cầu bệnh nhân nhịn ăn từ 8-12 tiếng trước khi lấy mẫu để đảm bảo kết quả chính xác nhất.
Green Lab cam kết quy trình vận chuyển lạnh 2-8°C tiêu chuẩn quốc tế cho mọi loại mẫu bệnh phẩm từ điểm thu gom.
Thời gian được tính từ khi mẫu được tiếp nhận tại phòng Lab trung tâm. Kết quả sẽ được gửi qua SMS/Email ngay khi hoàn tất.