Lưu ý lấy mẫu
Hầu hết các xét nghiệm máu yêu cầu bệnh nhân nhịn ăn từ 8-12 tiếng trước khi lấy mẫu để đảm bảo kết quả chính xác nhất.
| STT | Tên xét nghiệm | Loại mẫu | Điều kiện bảo quản | Thời gian trả kết quả | Nhóm xét nghiệm |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Định lượng HE4 (human epydidymal protein 4) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 5 ngày 2‑8°C: 48 giờ Dưới -15°C: 3 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 62 | HEV IgG miễn dịch tự động | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Miễn dịch |
| 63 | HEV IgM miễn dịch tự động | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 1 ngày | Miễn dịch |
| 64 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 7 ngày 2‑8°C: 4 tuần Dưới -15°C: 3 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 65 | Định lượng Homocystein [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin (ly tâm ngay) | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Miễn dịch |
| 66 | HSV 1+2 IgG miễn dịch tự động | Huyết thanh Huyết tương chống đông Heparin Huyết tương chống đông EDTA Huyết tương chống đông Citrat | 2‑8°C: 7 ngày | 1 ngày | Miễn dịch |
| 67 | HSV 1+2 IgM miễn dịch tự động | Huyết thanh Huyết tương chống đông Heparin Huyết tương chống đông EDTA Huyết tương chống đông Citrat | 2‑8°C: 7 ngày | 1 ngày | Miễn dịch |
| 68 | Định lượng IgE (Immunoglobuline E) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 2‑8°C: 7 ngày Dưới -15°C: 6 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 69 | IGF-I | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Miễn dịch |
| 70 | Định lượng Insulin [Máu] | Huyết thanhHuyết tương chống đông Li- heparinHuyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 4 giờ 2‑8°C: 2 ngày Dưới -15°C: 6 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 71 | Xét nghiệm giải trình tự gen | huyết thanh, huyết tương chống đông Heparin và EDTA | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Miễn dịch |
| 72 | Định lượng Myoglobin [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Miễn dịch |
| 73 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) [Máu] | Huyết thanh | 20-25°C: 2 ngày 2‑8°C:5 ngày Dưới -15°C: 3 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 74 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 3 ngày 2‑8°C: 6 ngày Dưới -15°C: 24 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 75 | Định lượng N-MID Osteocalcin [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Miễn dịch |
| 76 | Định lượng Total p1NP [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 3-5 ngày | Miễn dịch |
| 77 | Định lượng PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A) [Máu] | Huyết thanh | 2 - 8°C: 24 giờ Dưới - 18°C: 2 tháng Dưới - 80°C: 1 năm | 2 giờ | Miễn dịch |
| 78 | Định lượng Pro-calcitonin [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 24 giờ 2‑8°C:48 giờ Dưới -15°C: 12 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 79 | Định lượng Pepsinogen I [Máu] | Huyết thanh | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 1 ngày | Miễn dịch |
| 80 | Định lượng Pepsinogen I [Máu] | Huyết thanh | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 1 ngày | Miễn dịch |
| 81 | Định lượng PIVKA (Protein Induced by Vitamin K Absence) | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 5 ngày | 1 ngày | Miễn dịch |
| 82 | Định lượng Pro-GRP (Pro- Gastrin-Releasing Peptide) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li-heparin | 20‑25°C: 1 ngày 2-8°C: 3 ngày | 1 ngày | Miễn dịch |
| 83 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 8 giờ 2-8°C: 12 ngày Dưới -15°C: 5 tuần | 2 giờ | Miễn dịch |
| 84 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate- Specific Antigen) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin | 20-25°C: 24 giờ 2‑8°C: 5 ngày Dưới -15°C:6 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 85 | Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20‑25°C: 8 giờ 2-8°C: 1 ngày | 1 ngày | Miễn dịch |
| 86 | Mycobacterium Tuberculosis Quantiferon | 01 Ống 4ml chống đông Lithi – heparin (ống chân không). Ít nhất đến vạch 4ml (vạch đen trên ống), nhiều nhất là 4.5ml. | mẫu để thẳng đứng, ở nhiệt độ 22 ± 5 , vận chuyển về lab trong vòng 12 giờ sau khi lấy | 1-2 ngày | Miễn dịch |
| 87 | Định lượng Renin activity [Máu] | 2 ml máu toàn phần chống đông EDTA | 20‑25°C: 1 ngày | 1 ngày | Miễn dịch |
| 88 | Rubella virus IgG miễn dịch tự động | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 7 ngày 2‑8°C: 3 tuần Dưới -15°C: 3 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 89 | Rubella virus IgM miễn dịch tự động | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 3 ngày 2-8°C: 3 tuần Dưới -15°C: 3 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
| 90 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu] | Huyết thanh Huyết tương chống đông Li- heparin Huyết tương chống đông EDTA | 20-25°C: 5 ngày 2‑8°C: 2 tuần Dưới -15°C: 3 tháng | 2 giờ | Miễn dịch |
Hầu hết các xét nghiệm máu yêu cầu bệnh nhân nhịn ăn từ 8-12 tiếng trước khi lấy mẫu để đảm bảo kết quả chính xác nhất.
Green Lab cam kết quy trình vận chuyển lạnh 2-8°C tiêu chuẩn quốc tế cho mọi loại mẫu bệnh phẩm từ điểm thu gom.
Thời gian được tính từ khi mẫu được tiếp nhận tại phòng Lab trung tâm. Kết quả sẽ được gửi qua SMS/Email ngay khi hoàn tất.